Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 9:00pm | 7:30am – 9:00pm | 7:30am – 9:00pm | 7:30am – 9:00pm | 7:30am – 9:00pm | 7:30am – 5:00pm | Closed |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | Closed | 7:30am – 5:00pm | 7:30am – 5:00pm | 7:30am – 5:00pm | 7:30am – 5:00pm | 7:30am – 5:00pm | Closed |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | Closed | 7:30am – 5:00pm | 7:30am – 5:00pm | 7:30am – 5:00pm | 7:30am – 5:00pm | 12:00am – 1:00am 7:30am – 5:00pm | Closed |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | Closed | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | Closed | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velma K. Waters Library | 12:00pm – 12:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 1:00am | 7:30am – 9:00pm | 9:00am – 9:00pm |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 9 Velma K. Waters Library Closed |
10 Velma K. Waters Library Closed | 11 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 12 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 13 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 14 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 15 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 16 Velma K. Waters Library Closed |
17 Velma K. Waters Library Closed | 18 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 19 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 20 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 21 Velma K. Waters Library 7:30am – 5:00pm | 22 Velma K. Waters Library 12:00am – 1:00am7:30am – 5:00pm | 23 Velma K. Waters Library Closed |
24 Velma K. Waters Library Closed | 25 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 26 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 27 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 28 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 29 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 30 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
31 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Velma K. Waters Library Closed | 2 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 3 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 4 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 5 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 6 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm | |
7 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 8 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 9 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 10 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 11 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 12 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 13 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
14 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 15 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 16 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 17 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 18 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 19 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 20 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
21 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 22 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 23 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 24 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 25 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 26 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 27 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
28 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 29 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 30 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 2 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 3 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 4 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm | |||
5 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 6 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 7 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 8 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 9 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 10 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 11 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
12 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 13 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 14 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 15 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 16 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 17 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 18 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
19 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 20 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 21 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 22 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 23 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 24 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 25 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
26 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 27 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 28 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 29 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 30 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 31 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm | ||||||
2 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 3 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 4 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 5 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 6 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 7 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 8 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
9 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 10 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 11 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 12 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 13 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 14 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 15 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
16 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 17 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 18 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 19 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 20 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 21 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 22 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
23 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am | 24 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 25 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 26 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 27 Velma K. Waters Library 7:30am – 1:00am | 28 Velma K. Waters Library 7:30am – 9:00pm | 29 Velma K. Waters Library 9:00am – 9:00pm |
30 Velma K. Waters Library 12:00pm – 12:00am |